الرياض   الرياض ذكور نهاري 0 13,700 6,834 4,530 357 0 582 0 0 0 26,003
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 424 154 60 0 0 0 0 0 0 638
جملة 0 14,124 6,988 4,590 357 0 582 0 0 0 26,641
إناث نهاري 2,618 16,531 7,748 6,529 0 942 462 0 65 65 34,960
كبيرات 0 0 96 30 0 0 0 1,243 0 0 1,369
تحفيظ 0 991 358 168 0 0 0 0 0 0 1,517
جملة 2,618 17,522 8,202 6,727 0 942 462 1,243 65 65 37,846
الافلاج ذكور نهاري 0 400 172 135 0 0 9 0 0 0 716
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 26 17 10 0 0 0 0 0 0 53
جملة 0 426 189 145 0 0 9 0 0 0 769
إناث نهاري 22 410 116 103 0 21 0 0 3 0 675
كبيرات 0 0 1 0 0 0 0 73 0 0 74
تحفيظ 0 52 7 11 0 0 0 0 0 0 70
جملة 22 462 124 114 0 21 0 73 3 0 819
حوطة بني تميم والحريق ذكور نهاري 0 336 167 101 0 0 12 0 0 0 616
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 34 25 7 0 0 0 0 0 0 66
جملة 0 370 192 108 0 0 12 0 0 0 682
إناث نهاري 22 343 155 144 0 42 9 0 4 0 719
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46
تحفيظ 0 79 50 21 0 0 0 0 0 0 150
جملة 22 422 205 165 0 42 9 46 4 0 915
الخرج ذكور نهاري 0 1,363 715 522 0 0 80 0 0 0 2,680
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 56 35 14 0 0 0 0 0 0 105
جملة 0 1,419 750 536 0 0 80 0 0 0 2,785
إناث نهاري 159 1,525 744 661 0 96 13 0 18 4 3,220
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96
تحفيظ 0 83 39 14 0 0 0 0 0 0 136
جملة 159 1,608 783 675 0 96 13 96 18 4 3,452
الدوادمي ذكور نهاري 0 1,116 588 407 0 0 49 0 0 0 2,160
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 48 26 7 0 0 0 0 0 0 81
جملة 0 1,164 614 414 0 0 49 0 0 0 2,241
إناث نهاري 87 1,499 760 437 0 101 2 0 2 0 2,888
كبيرات 0 0 1 0 0 0 0 290 0 0 291
تحفيظ 0 50 11 9 0 0 0 0 0 0 70
جملة 87 1,549 772 446 0 101 2 290 2 0 3,249
الزلفي ذكور نهاري 0 346 175 95 0 0 17 0 0 0 633
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 23 14 11 0 0 0 0 0 0 48
جملة 0 369 189 106 0 0 17 0 0 0 681
إناث نهاري 64 274 79 92 0 34 2 0 4 1 550
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43
تحفيظ 0 56 25 12 0 0 0 0 0 0 93
جملة 64 330 104 104 0 34 2 43 4 1 686
 الرياض   شقراء ذكور نهاري 0 318 144 127 0 0 16 0 0 0 605
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 25 11 8 0 0 0 0 0 0 44
جملة 0 343 155 135 0 0 16 0 0 0 649
إناث نهاري 46 428 133 115 0 49 4 0 2 0 777
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
تحفيظ 0 47 15 8 0 0 0 0 0 0 70
جملة 46 475 148 123 0 49 4 35 2 0 882
عفيف ذكور نهاري 0 543 260 198 0 0 19 0 0 0 1,020
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 15 11 9 0 0 0 0 0 0 35
جملة 0 558 271 207 0 0 19 0 0 0 1,055
إناث نهاري 12 613 229 169 0 39 0 0 5 0 1,067
كبيرات 0 0 1 0 0 0 0 26 0 0 27
تحفيظ 0 30 9 11 0 0 0 0 0 0 50
جملة 12 643 239 180 0 39 0 26 5 0 1,144
الغاط ذكور نهاري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إناث نهاري 7 62 35 21 0 0 0 0 0 0 125
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
تحفيظ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
جملة 7 66 35 21 0 0 0 20 0 0 149
القويعية ذكور نهاري 0 783 402 280 0 0 32 0 0 0 1,497
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 40 28 0 0 0 0 0 0 0 68
جملة 0 823 430 280 0 0 32 0 0 0 1,565
إناث نهاري 58 1,263 502 268 0 62 0 0 6 0 2,159
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 158
تحفيظ 0 80 30 10 0 0 0 0 0 0 120
جملة 58 1,343 532 278 0 62 0 158 6 0 2,437
المجمعة ذكور نهاري 0 666 315 218 0 0 33 0 0 0 1,232
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 49 24 10 0 0 0 0 0 0 83
جملة 0 715 339 228 0 0 33 0 0 0 1,315
إناث نهاري 84 648 335 244 0 84 10 0 4 0 1,409
كبيرات 0 0 5 0 0 0 0 127 0 0 132
تحفيظ 0 88 35 7 0 0 0 0 0 0 130
جملة 84