توزيع الطلاب بمدارس المملكة حسب نوع التعليم والإدارات التعليمية
المناطق الإدارية إدارات التعليم الجنس نوع التعليم رياض الاطفال إبتدائى متوسط ثانوى كليات المعلمين كليات البنات تربية خاصة تعليم كبار مراكز التدريب المهني المعاهد الثانوية المهنية المجموع
 الرياض   الرياض ذكور نهاري 0 209,330 92,465 69,035 4,090 0 2,265 0 0 0 377,185
ليلي 0 0 5,522 6,314 0 0 0 2,674 0 0 14,510
تحفيظ 0 7,541 2,210 664 0 0 0 0 0 0 10,415
جملة 0 216,871 100,197 75,429 4,090 0 2,265 2,674 0 0 401,526
إناث نهاري 23,865 198,843 88,243 70,781 0 28,417 1,097 0 291 352 411,889
كبيرات 0 0 313 84 0 0 0 5,790 0 0 6,187
تحفيظ 0 9,863 2,969 1,327 0 0 0 0 0 0 14,159
جملة 8,910 208,706 91,525 72,192 0 28,417 1,097 5,790 291 352 417,280
الافلاج ذكور نهاري 0 2,994 1,583 1,143 0 0 34 0 0 0 5,754
ليلي 0 0 78 83 0 0 0 35 0 0 196
تحفيظ 0 300 91 39 0 0 0 0 0 0 430
جملة 0 3,294 1,752 1,184 0 0 34 35 0 0 6,299
إناث نهاري 304 2,636 1,197 972 0 283 10 0 40 0 5,442
كبيرات 0 0 16 0 0 0 0 208 0 0 224
تحفيظ 0 485 68 35 0 0 0 0 0 0 588
جملة 166 3,121 1,281 1,007 0 283 10 208 40 0 6,116
حوطة بني تميم والحريق ذكور نهاري 0 2,535 1,272 1,091 0 0 63 0 0 0 4,961
ليلي 0 0 46 71 0 0 0 33 0 0 150
تحفيظ 0 396 131 31 0 0 0 0 0 0 558
جملة 0 2,931 1,449 1,143 0 0 63 33 0 0 5,619
إناث نهاري 183 1,959 887 858 0 432 14 0 31 0 4,364
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 119
تحفيظ 0 826 285 178 0 0 0 0 0 0 1,289
جملة 164 2,785 1,172 1,036 0 432 14 119 31 0 5,753
الخرج ذكور نهاري 0 17,022 7,743 5,586 0 0 299 0 0 0 30,650
ليلي 0 0 423 423 0 0 0 145 0 0 991
تحفيظ 0 636 201 96 0 0 0 0 0 0 933
جملة 0 17,658 8,367 5,982 0 0 299 145 0 0 32,451
إناث نهاري 1,721 15,997 7,063 5,925 0 1,551 57 0 90 29 32,433
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 460
تحفيظ 0 832 185 92 0 0 0 0 0 0 1,109
جملة 1,328 16,829 7,248 6,017 0 1,551 57 460 90 29 33,609
الدوادمي ذكور نهاري 0 10,715 5,418 3,777 0 0 174 0 0 0 20,084
ليلي 0 0 212 84 0 0 0 286 0 0 582
تحفيظ 0 567 160 35 0 0 0 0 0 0 762
جملة 0 11,282 5,790 3,875 0 0 174 286 0 0 21,407
إناث نهاري 501 9,629 4,923 4,316 0 1,481 10 0 26 0 20,886
كبيرات 0 0 18 0 0 0 0 726 0 0 744
تحفيظ 0 476 64 31 0 0 0 0 0 0 571
جملة 479 10,105 5,005 4,347 0 1,481 10 726 26 0 22,179
الزلفي ذكور نهاري 0 2,885 1,424 1,235 0 0 63 0 0 0 5,607
ليلي 0 0 89 184 0 0 0 36 0 0 309
تحفيظ 0 324 115 57 0 0 0 0 0 0 496
جملة 0 3,209 1,628 1,389 0 0 63 36 0 0 6,325
إناث نهاري 639 2,173 1,124 1,120 0 483 19 0 14 31 5,603
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 88
تحفيظ 0 964 376 189 0 0 0 0 0 0 1,529
جملة 451 3,137 1,500 1,309 0 483 19 88 14 31 7,032
 الرياض   شقراء ذكور نهاري 0 2,112 1,135 866 0 0 72 0 0 0 4,185
ليلي 0 0 141 136 0 0 0 140 0 0 417
تحفيظ 0 195 56 16 0 0 0 0 0 0 267
جملة 0 2,307 1,332 995 0 0 72 140 0 0 4,846
إناث نهاري 450 1,914 981 894 0 315 16 0 13 0 4,583
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89
تحفيظ 0 267 60 33 0 0 0 0 0 0 360
جملة 407 2,181 1,041 927 0 315 16 89 13 0 4,989
عفيف ذكور نهاري 0 4,523 2,198 1,507 0 0 68 0 0 0 8,296
ليلي 0 0 108 91 0 0 0 189 0 0 388
تحفيظ 0 184 109 47 0 0 0 0 0 0 340
جملة 0 4,707 2,415 1,645 0 0 68 189 0 0 9,024
إناث نهاري 138 4,182 1,688 1,402 0 385 0 0 20 0 7,815
كبيرات 0 0 23 0 0 0 0 265 0 0 288
تحفيظ 0 300 74 39 0 0 0 0 0 0 413
جملة 56 4,482 1,785 1,441 0 385 0 265 20 0 8,434
الغاط ذكور نهاري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ليلي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تحفيظ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إناث نهاري 81 407 197 174 0 0 0 0 0 0 859
كبيرات 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46
تحفيظ 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79
جملة 62 486 197 174 0 0 0 46 0 0 965
القويعية ذكور نهاري 0 5,671 2,607 1,872 0 0 116 0 0 0 10,266
ليلي 0 0 67 123 0 0 0 328 0 0 518
تحفيظ 0 453 135 0 0 0 0 0 0 0 588
جملة 0 6,124 2,809 1,969 0 0 116 328 0 0 11,346
إناث نهاري 381 5,179 2,040 1,556 0 368 0 0 22 0 9,546
كبيرات 0 0 11 0 0 0 0 348 0 0 359
تحفيظ 0 378 65 26 0 0 0 0 0 0 469
جملة 313 5,557 2,116 1,582 0 368 0 348 22 0 10,306
المجمعة ذكور نهاري 0 5,675 2,622 2,122 0 0 151 0 0 0 10,570
ليلي 0 0 240 152 0 0 0 183 0 0 575
تحفيظ 0 482 159 42 0 0 0 0 0 0 683
جملة 0 6,157 3,021 2,275 0 0 151 183 0 0 11,787
إناث نهاري 705 5,017 2,552 2,200 0 904 16 0 22 0 11,416
كبيرات 0 0 30 0 0 0 0 412 0 0 442
تحفيظ 0 770 253 88 0 0 0 0 0 0 1,111
جملة 435 5,787 2,835 2,288 0 904 16 412 22 0 12,699
وادي الدواسر ذكور نهاري 0 7,208 3,026 2,166 0 0 91 0 0 0 12,491
ليلي 0 0 182 413 0 0 0 185 0 0 780
تحفيظ 0 609 174 63 0 0 0 0 0 0 846
جملة 0 7,817 3,382 2,642 0 0 91 185 0 0 14,117
إناث نهاري 458 5,992 2,442 2,096 0 722 18 0 40 0 11,768
كبيرات 0 0 44 0 0 0 0 303 0 0 347
تحفيظ 0 679 170 71 0 0 0 0 0 0 920
جملة 406 6,671 2,656 2,167 0 722 18 303 40 0 12,983
جملة منطقة الرياض ذكور نهاري 0 270,670 121,493 90,400 4,090 0 3,396 0 0 0 490,049
ليلي 0 0 7,108 8,074 0 0 0 4,234 0 0 19,416
تحفيظ 0 11,687 3,541 1,090 0 0 0 0 0 0 16,318
جملة 0 282,357 132,142 98,528 4,090 0 3,396 4,234 0 0 524,747
إناث نهاري 29,426 253,928 113,337 92,294 0 35,341 1,257 0 609 412 526,604
كبيرات 0 0 455 84 0 0 0 8,854 0 0 9,393
تحفيظ 0 15,919 4,569 2,109 0 0 0 0 0 0 22,597
جملة 13,177 269,847 118,361 94,487 0 35,341 1,257 8,854 609 412 542,345
مجموع 13,177 552,204 250,503 193,015 4,090 35,341 4,653 13,088 609 412 1,067,092
مكة المكرمة مكة المكرمة ذكور نهاري 0 66,773 29,938 22,969 1,827 0 547 0 0 0 122,054
ليلي 0 0 1,795 2,884 0 0 0 1,944 0 0 6,623
تحفيظ 0 2,425 432 163 0 0 0 0 0 0 3,020
جملة 0 69,198 32,165 25,592 1,827 0 547 1,944 0 0 131,273
إناث نهاري 4,758 70,519 30,065 24,717 0 10,744 293 0 129 300 141,525
كبيرات 0 0 207 0 0 0 0 3,945 0 0 4,152
تحفيظ 0 3,597 895 481 0 0 0 0 0 0 4,973
جملة 2,461 74,116 31,167 25,198 0 10,744 293 3,945 129 300 148,353
جدة ذكور نهاري 0 128,351 60,058 46,251 2,071 0 1,038 0 0 0 237,769
ليلي 0 0 2,676 2,291 0 0 0 3,630 0 0 8,597
تحفيظ 0 3,436 831 153 0 0 0 0 0 0 4,420
جملة 0 131,787 63,565 48,414 2,071 0 1,038 3,630 0 0 250,505
إناث نهاري 13,462